177000 руб.
Встроенная автоматика
Выпускается с автоматикой Zentec и GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5‛ | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
Переключение скоростей вентилятора | ||
Защита от перегрева калорифера | ||
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
ИК-пульт дистанционного управления (опция) | ||
Автономное питание часов | до 7 часов |
|
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд | Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
Читать подробнее об автоматике Zentec | Читать подробнее об автоматике GTC |
Zentec |
GTC |
|||
Модель | МZ15.6/380 | МZ23.4/380 [стандарт] |
МG15.6/380 | МG23.4/380 [стандарт] |
Мощность* | 15.6 кВт | 23.4 кВт | 15.6 кВт | 23.4 кВт |
380V | 380V | 380V | 380V | |
Управление внешним устройством | ||||
Управление внешним многоскоростным вытяжным вентилятором |
* - Для Колибри-2000 ER мощность Рном и Рmax совпадают.
Технические данные:
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час. | 1000 | 1300 | 1800 | |
Уровень шума на входе в установку, dB | 36 | 40 | 43 | |
Уровень шума на выходе в установку, dB | 46 | 51 | 60 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,71 | |||
Мощность нагревателя, кВт | 23,4 | |||
Напряжение питания, В / Гц | 380 / 50 | |||
Кабель электропитания, мм² | 5 × 6,0 | |||
Количество ступеней | 2 (50% + 50%) | |||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|||
Габаритные размеры, мм | 961 × 687 × 432 | |||
Вес, кг | 65 | |||
Класс защиты | IP44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU 4 | ||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +5...+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
Температура выходного приточного воздуха, °C | +10...+30 Требуемое значение устанавливается с помощью панели управления |
|||
Управление внешним устройством | AC220B, 1A | |||
Управление внешним многоскоростным вентилятором | AC220B, Pmax=0,7 кВт |
Производительность установок при различных скоростях вращения вентилятора:
Габаритные размеры
Схема подключения
Замена фильтра в установке Колибри-2000
Фотографии
Купить расходные материалы:
Документация:
Производитель вправе вносить изменение во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства. Актуальную информацию смотрите на сайте производителя вентиляционного оборудования.
|
|
Распечатать |
Разместить у себя на сайте * * данную страницу с полным техническим описанием вы можете разместить у себя на сайте. |