Приточный климатический комплекс ПВУ-350 на сегодняшний день является единственной в своем роде вентиляционной установкой с максимальной комплектацией, сочетающей в себе: 3-ю степень очистки воздуха (пылевой фильтр, фотокаталитический фильтр, угольный фильтр), высокое давление выходящего воздуха, практически беззвучную работу и возможность монтажа за 1 день без ущерба для интерьера помещения.
Очень часто о необходимости вентиляции квартиры люди вспоминают уже после декоративной отделки помещения, поэтому ПВУ-350 была создана так, что бы монтаж вентиляции не нарушал уже законченный ремонт. Установка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. В случаях размещения установки внутри помещения (на застекленном балконе), забор воздуха с улицы осуществляется посредством воздуховода, выведенного от заборного фланца на улицу (см. п.2 комплектация).
Для очистки воздуха в помещении с объёмом воздуха более 350м³ рекомендуем посмотреть Колибри-700 + Канальный ФКО-600.
Отличительные особенности:
- Малые размеры помещения (низкие потолки, отсутствие подсобных помещений), не препятствуют установке вентиляции.
- Монтаж вентиляции не наносит ущерба отделки помещения.
- Низкий уровень шума!!! Установка работает практически беззвучно, что позволяет использовать ее ночью, во время сна.
- Высокая степень очистки воздуха. В базовый комплект ПВУ-350 входит 3-х ступенчатая система очистки приточного воздуха, исключающая проникновение в вентилируемое помещение не только вредных частиц, но и запахов.
- Использование P.T.C. нагревателей, пожаробезопасных и не сжигающих кислород.
- Высокое давление вентилятора делает возможным многометровую разводку воздуховодов (при необходимости).
- Простота эксплуатации и легкость в обслуживании без привлечения специалистов.
Встроенная автоматика
Выпускается с автоматикой Zentec и GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5‛ | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
Переключение скоростей вентилятора | ||
Защита от перегрева калорифера | ||
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
ИК-пульт дистанционного управления (опция) | ||
Автономное питание часов | до 7 часов |
|
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд | Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
Читать подробнее об автоматике Zentec | Читать подробнее об автоматике GTC |
ПВУ-350 в программе "Квартирный Вопрос"
Отзыв о ПВУ-350 от Бари Каримовича Алибасова
Технические характеристики:
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час. | 110 | 200 | 347 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29 | 31 | 33 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,13 | |||
Мощность нагревателя, кВт | Pmax=3 Pном=2 |
|||
Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 2,5 | |||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|||
Габаритные размеры, мм | 1500 × 380 × 260 | |||
Вес, кг | 49 | |||
Класс защиты | IP44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU 7 | ||
Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|||
Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Габаритные размеры
График падения давления
Купить расходные материалы:
Документация:
Производитель вправе вносить изменение во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства. Актуальную информацию смотрите на сайте производителя вентиляционного оборудования.
|
|
Распечатать |
Разместить у себя на сайте * * данную страницу с полным техническим описанием вы можете разместить у себя на сайте. |