83000 руб. 98000 руб.
Отличительные особенности
- Супер компактные размеры (учитывая комплектацию)
- Низкий уровень шума
- Революционный запатентованный способ монтажа. Быстрый, легкий, без нарушения отделки помещения, не требующий специальных навыков
- Выпускается с автоматикой:
- ZENTEC с ЖК-дисплеем
- GTC с сенсорным цветным дисплеем
- Интеллектуальная система управления (GTC):
- Пульт управления с сенсорным цветным дисплеем
- Многофункциональный интерфейс
- Отображение всех режимов и настроек на пульте управления
- Температурные графики в режиме онлайн
- Автоматическое понижение скорости вентилятора
- Система контроля загрязненности фильтра
- Автоматическая система регулирования заданной температуры
- Энергосберегающий, пожаробезопасный полупроводниковый нагреватель, не сжигающий кислород
- Бесшумный ЕС-вентилятор
- Семиступенчатая регулировка количества подаваемого воздуха
- Система герметичного прижима пылевого и фотокаталитического фильтров, препятствующая проникновению мелких частиц пыли, минуя фильтр
- Угольно-фотокаталитический фильтр глубокой очистки воздуха
- Встроенный воздушный клапан оснащённый электроприводом с возвратной пружиной
Принудительно закрывает клапан в случае отключения электропитания. - Класс защиты, позволяющий размещать установку за пределами помещения (на улице, под воздействием окружающей среды)
- Упрощённая система обслуживания
- Удобные разъемы проводов питания и управления
- Возможность вентиляции нескольких помещений
- Возможность монтажа на вентилируемом фасаде
- Вариант исполнения: левая / правая (зависит от ориентации блока фильтров)
Комплектация
Производительность
Технические данные
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Производительность, м³/час | 45 | 70 | 110 | 140 | 180 | 210 | 230 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 43 | |
Мощность вентилятора, Вт | 83 | |||||||
Мощность нагревателей, кВт | Pmax=3 Pном=2 |
|||||||
Напряжение питания, В / Гц | ~220 / 50 | |||||||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||||||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 ×0.5 (две витые пары) |
|||||||
Габаритные размеры, мм | 849 × 405 × 209 | |||||||
Вес, кг | 19 | |||||||
Класс защиты | IP 44 | |||||||
Размещение | Наружное | |||||||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU9 | ||||||
Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|||||||
Адсорбционный фильтр | Фильтрационный угольный материал Poret Carbon |
|||||||
Режим работы | Непрерывного действия | |||||||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||||||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Встроенная автоматика
Выпускается с автоматикой Zentec и GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5‛ | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
Переключение скоростей вентилятора | ||
Защита от перегрева калорифера | ||
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
ИК-пульт дистанционного управления (опция) | ||
Автономное питание часов | до 7 часов |
|
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд | Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
Датчик наружного воздуха | ||
Читать подробнее об автоматике Zentec | Читать подробнее об автоматике GTC |
Габаритные размеры
Производитель вправе вносить изменение во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства. Актуальную информацию смотрите на сайте производителя вентиляционного оборудования.
|
|
Распечатать |
Разместить у себя на сайте * * данную страницу с полным техническим описанием вы можете разместить у себя на сайте. |